Hersteller-Survey Initial — UV-System-Bibliothek
Erfasst: 2026-04-27 (Engine-Foundation Phase 1, Skeleton-Doc)
Status: Skeleton — initial pointer für Phase 6.1 Recherche-Sprint
Quelle: Öffentliche Web-Recherche, Marken-Recall, Valerian-Praxis-Hinweise
Bezug: system-typen-taxonomie.md,
docs/plans/2026-04-27-lamp-library-realism-und-hersteller-strategie.md
Zweck dieses Dokuments
Initial-Capture welche UV-System-Hersteller für die App-Bibliothek relevant sind. Pro Hersteller: Marktposition, primäre System-Klasse, öffentlich verfügbare Produktlinien. Detail-Datenblatt-Recherche kommt in Phase 6.1 (Lampe-für-Lampe Datenpunkte sammeln); dieses Dokument ist nur die Übersichts-Karte.
Premium-Hersteller (DACH/EU-Markt)
| Hersteller | Land | Primäre Klassen | Marktposition | Web |
|---|---|---|---|---|
| Heraeus Noblelight | DE | LineEmitter, PointEmitter-Modular | Marktführer Quecksilber + LED, Premium | heraeus-noblelight.com |
| Hönle / Honle | DE | PointEmitter-Single, PointEmitter-Modular, LineEmitter | Spezialist Klebstoff-Aushärtung, breites Portfolio | hoenle.de |
| Excelitas (OmniCure) | CA/EU | PointEmitter-Modular | Forschung/Industrie-Spotting, Modular-Linsen Marktführer | excelitas.com |
| IST METZ | DE | LineEmitter (Quecksilber + LED) | Druck/Coating-Industrie Marktführer | ist-uv.com |
| GEW | UK | LineEmitter | Druckmaschinen-Curing | gewuv.com |
| Dr. Hönle | DE | siehe Hönle | (selbe Firma) | siehe Hönle |
US-Hersteller
| Hersteller | Land | Primäre Klassen | Marktposition | Web |
|---|---|---|---|---|
| Phoseon Technology | US | LineEmitter, PointEmitter-Single | LED-Aushärtung Marktführer Print/Conveyor | phoseon.com |
| Dymax | US | PointEmitter-Modular, LineEmitter | Klebstoff-Hersteller mit eigenen Strahlern | dymax.com |
| EFD/Nordson | US | PointEmitter-Single | Dispensing + Curing-Kombi | nordson.com |
| Lumen Dynamics | CA | (in Excelitas integriert) | siehe Excelitas | siehe Excelitas |
Asiatische Hersteller (Wettbewerbs-Druck)
| Hersteller | Land | Primäre Klassen | Marktposition | Web |
|---|---|---|---|---|
| Adaphos / Hangzhou Asahi | CN | LineEmitter | Preisaggressiv, EU-Markteintritt | adaphos.com |
| Xinglight | CN | PointEmitter-Single, LineEmitter | LED-Module für OEM-Integration | xinglight.com |
| Ushio (Care222) | JP | Far-UV-C 222 nm spezial | KrCl-Excimer-Marktführer | ushio.com |
| Crystal IS | US (Asien-Lieferant) | UV-C-LED-Chips (Komponente) | LED-Komponenten-Lieferant | crystal-is.com |
| NIKKISO | JP | UV-C-LED-Module | Wasser-LED-Modul-Hersteller | nikkiso.com |
Spezialisten & Nischen
| Hersteller | Land | Primäre Klassen | Marktposition |
|---|---|---|---|
| Trojan UV (Xylem) | CA | Disinfection LineEmitter (Wasser) | Trinkwasser-Disinfection Marktführer |
| Wedeco (Xylem) | DE | Disinfection LineEmitter (Wasser) | Industrie-Wasser-UV |
| Aquisense | US | UV-C-LED Wasser/Air | LED-Disinfection Spezialist |
| Atlantium | IL | Wasser-Disinfection Spezialist | High-Tech-UV-Reaktoren |
| Trojan UVMax | CA | Tauchstrahler-Lampen | Submerged-IP68 |
| Aquafine | US | Bypass-Reaktor-Lampen | Industrie-Wasser |
| Hanovia | UK | Mitteldruck-Strahler | Pool, Spezial-Wasser |
| Light Sources LightTech | US | Niederdruck/Amalgam-Lampen | Lampen-Komponenten-Hersteller |
| Steriline | IT | Pharma-Verpackung-Disinfection | Steril-Industrie |
| Xenex | US | Pulsed-Xenon | Klinik-Raumluft (LightStrike) |
Phase 6.1 Recherche-Plan (für später)
Pro Hersteller-Eintrag oben in Phase 6.1 sammeln:
- Datasheet-URL (1-2 typische Modelle pro Klasse)
- Power-Werte (UV-Output, NICHT total electrical)
- Wellenlängen-Range (Peak, Bandbreite)
- Beam-Angle / Spot-Größe @ Working-Distance
- Lebensdauer-Stunden
- IP-Rating (für Wasser-Anwendungen)
- Linsen-Optionen (bei PointEmitter-Modular)
- Preis-Range (Listenpreis falls bekannt, für Wirtschaftlichkeit)
Recherche-Aufwand-Schätzung (siehe lamp-library-realism Plan):
- Pro Hersteller: 1-2 h Datenblatt-Suche + Validierung
- Total für 30-50 reale Systeme: 30-60 h
Permissions: Public-Datasheet-Werte sind technische Fakten (W, nm, Stunden) und nicht copyright-fähig. Markenname-Verwendung im App-Listing als "nominative use" rechtssicher (siehe lamp-library-realism Plan, juristische Open-Questions). Outreach an Hersteller erst NACH Production-Ready Stand (User-Strategie 2026-04-27: "wenn wir fertig sind können wir die fragen").
Querverweise
system-typen-taxonomie.md— Klassen-Definitionen + Datenmodell-Skizzedocs/plans/2026-04-27-lamp-library-realism-und-hersteller-strategie.md— Hersteller-Permission-Strategie + juristische Klärungendocs/uv-knowledge/lampen-technologie.md— Lampen-Typ-Übersicht (Niederdruck, Amalgam, MD, LED, Excimer)